TC Janela para uso interno RISH 62/40(40) – Primário: 100A-800A, Secundário: 5A, Diam. interno: 31mm
Categories: Janela, Transformadores de Corrente
Tags: Transformador de Corrente TC Janela
TC Janela para uso interno RISH 62/40(40) – Primário: 100A-800A, Secundário: 5A, Diam. interno: 31mm
TC Janela para uso interno RISH 62/40(40)
O transformador de corrente do tipo janela é um instrumento para uso interno, para utilização em sistemas novos ou em sistemas onde é possível alteração da infra elétrica.
O primário do transformador pode ser selecionado numa faixa de 100-800 A e o secundário é normalizado em 5 A. É apropriado para uso em sistemas internos de até 720 V.
A classe de precisão é 0,2 a 1, dependendo da relação de transformação.
A instalação é simples, com parafusos para fixação do condutor após inserido na janela. Possui dimensão interna do primário do transformador de Ø31mm.
Variações
| Corrente Primário | Precisão | |||||||
| 0.2/0.5s | 0.2 | 0.5 | 1 | |||||
| Código | Consumo | Código | Consumo | Código | Consumo | Código | Consumo | |
| 100A | – | – | – | – | – | – | 112011000415 | 1,5VA |
| 120A | – | – | – | – | – | – | 112011000416 | 1,5VA |
| 125A | – | – | – | – | – | – | 112011000417 | 1,5VA |
| 150A | – | – | – | – | – | – | 112011000418 | 2.5VA |
| 200A | 112011000395 | 1A | 112011000403 | 1A | 112011000411 | 1.5VA | 112011000419 | 3.75VA |
| 250A | 112011000396 | 1.5VA | 112011000404 | 1.5VA | 112011000412 | 2.5VA | 112011000420 | 5VA |
| 300A | 112011000397 | 1.5VA | 112011000405 | 1.5VA | 112011000413 | 2.5VA | 112011000421 | 5VA |
| 400A | 112011000398 | 2.5VA | 112011000406 | 2.5VA | 112011000060 | 5VA | 112011000422 | 5VA |
| 500A | 112011000399 | 2.5VA | 112011000407 | 5VA | 112011000061 | 5VA | 112011000423 | 7.5VA |
| 600A | 112011000400 | 2.5VA | 112011000408 | 7.5VA | 112011000062 | 7.5VA | 112011000424 | 10VA |
| 750A | 112011000401 | 5VA | 112011000409 | 10VA | 112011000134 | 5VA | 112011000425 | 10VA |
| 800A | 112011000402 | 5VA | 112011000410 | 10VA | 112011000414 | 10VA | 112011000426 | 10VA |
Especificações Técnicas
| Isolamento e proteção | E (120°C máx) |
| Tensão do sistema | 720V (Máx) |
| Corrente contínua térmica nominal | 1,2 x In |
| Corrente rápida térmica nominal (Ith) | 60 x In, 1 s (Max 40kA) |
| Nível de isolação nominal | 0,6/3/-kV ou 0,6/4/-kV |
| Frequência nominal | 50 ou 60Hz |
| Normas | IEC-61869-1&2 / IEC- 60044 -1, BS 3938, IS 2705 -1,2&3. |
| Classe de Precisão | 0.2 a 1 |
| Temperatura de operação | -25 até +40°C |
| Temperatura de armazenamento | -50 até +80°C |
| Umidade | Até 95%, sem condensação |
| Grau de proteção | IP20 |
| Altitude | até 2000m |
| Montagem | Montagem solta ou em trilho DIN |
| Revestimento | Policabornato, retardador de chamas com classificação UL 94V-0 |
| Conexões | Duas ligações em cada lado. Parafusos M4 com conjunto de cinta de fixação auto-elevatória |
| Técnicos | |
| Enrolamento | Fechado |
| Corrente de entrada | 100A a 800A |
| Corrente de saída | 5A |
| Diâmetro da seção | 31mm |
| Dimensões (LxAxP) | 6,2×7,8×4 cm |
| Potência | 1.5 a 10 VA |

Endereço Comercial:
Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2170
81170-150 | Curitiba/PR | Brasil
Endereço para Entregas:
R. Afonso Fruet, 131 – Fazendinha
81320-020 | Curitiba/PR | Brasil
Comercial:
+55 41 3015.7953 | +55 41 3045.2800
contato@jensys.com.br
vendas@jensys.com.br




