TC Janela para uso interno RISH 86/60 (45) – Primário:100A-1600A, Secundário: 5A, Diam. interno: 51mm
Categories: Janela, Transformadores de Corrente
Tags: Transformador de Corrente TC Janela
TC Janela para uso interno RISH 86/60 (45) – Primário:100A-1600A, Secundário: 5A, Diam. interno: 51mm
TC Janela para uso interno RISH 86/60 (45)
O transformador de corrente do tipo janela é um instrumento para uso interno, para utilização em sistemas novos ou em sistemas onde é possível alteração da infra elétrica.
O primário do transformador pode ser selecionado numa faixa de 100-1600 A e o secundário é normalizado em 5 A. É apropriado para uso em sistemas internos de até 720 V.
A classe de precisão é 0,2 a 1, dependendo da relação de transformação.
A instalação é simples, com parafusos para fixação do condutor após inserido na janela. Possui dimensão interna do primário do transformador de Ø51mm.
Variações
| Corrente Primário | Precisão | |||||||
| 0.2/0.5s | 0.2 | 0.5 | 1 | |||||
| Código | Consumo | Código | Consumo | Código | Consumo | Código | Consumo | |
| 100A | – | – | – | – | – | – | 112011000358 | 1VA |
| 120A | – | – | – | – | – | – | 112011000359 | 1.5VA |
| 125A | – | – | – | – | – | – | 112011000360 | 2.5VA |
| 150A | – | – | – | – | – | – | 112011000361 | 2.5VA |
| 200A | – | – | – | – | 112011000185 | 1.5VA | 112011000362 | 3.75VA |
| 250A | – | – | – | – | 112011000351 | 2.5VA | 112011000363 | 5VA |
| 300A | 112011000085 | 1.5VA | 112011000340 | 1.5VA | 112011000186 | 5VA | 112011000364 | 7.5VA |
| 400A | 112011000086 | 2.5VA | 112011000341 | 2.5VA | 112011000182 | 10VA | 112011000365 | 12.5VA |
| 500A | 112011000087 | 2.5VA | 112011000342 | 3.75VA | 112011000352 | 10VA | 112011000366 | 15VA |
| 600A | 112011000088 | 5VA | 112011000343 | 5VA | 112011000183 | 15VA | 112011000367 | 15VA |
| 750A | 112011000089 | 5VA | 112011000344 | 10VA | 112011000353 | 15VA | 112011000368 | 20VA |
| 800A | 112011000090 | 7.5VA | 112011000345 | 12.5VA | 112011000063 | 20VA | 112011000369 | 20VA |
| 1000A | 112011000091 | 10VA | 112011000346 | 15VA | 112011000064 | 20VA | 112011000370 | 30VA |
| 1200A | 112011000092 | 10VA | 112011000347 | 15VA | 112011000354 | 20VA | 112011000371 | 30VA |
| 1250A | 112011000093 | 10VA | 112011000348 | 15VA | 112011000355 | 20VA | 112011000372 | 20VA |
| 1500A | 112011000094 | 10VA | 112011000349 | 15VA | 112011000356 | 20VA | 112011000373 | 20VA |
| 1600A | 112011000095 | 10VA | 112011000350 | 15VA | 112011000127 | 20VA | 112011000374 | 20VA |
Especificações Técnicas
| Isolamento e proteção | E (120°C máx) |
| Tensão do sistema | 720V (Máx) |
| Corrente contínua térmica nominal | 1,2 x In |
| Corrente rápida térmica nominal (Ith) | 60 x In, 1 s (Max 40kA) |
| Nível de isolação nominal | 0,6/3/-kV ou 0,6/4/-kV |
| Frequência nominal | 50 ou 60Hz |
| Normas | IEC-61869-1&2 / IEC- 60044 -1, BS 3938, IS 2705 -1,2&3. |
| Classe de Precisão | 0.2 a 1 |
| Temperatura de operação | -25 até +40°C |
| Temperatura de armazenamento | -50 até +80°C |
| Umidade | Até 95%, sem condensação |
| Grau de proteção | IP20 |
| Altitude | até 2000m |
| Montagem | Montagem solta ou em trilho DIN |
| Revestimento | Policabornato, retardador de chamas com classificação UL 94V-0 |
| Conexões | Duas ligações em cada lado. Parafusos M4 com conjunto de cinta de fixação auto-elevatória |
| Técnicos | |
| Enrolamento | Fechado |
| Corrente de entrada | 100A a 1600A |
| Corrente de saída | 5A |
| Diâmetro da seção | 51mm |
| Dimensões (LxAxP) | 8,6x11x4,5 cm |
| Potência | 1 a 30 VA |

Endereço Comercial:
Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2170
81170-150 | Curitiba/PR | Brasil
Endereço para Entregas:
R. Afonso Fruet, 131 – Fazendinha
81320-020 | Curitiba/PR | Brasil
Comercial:
+55 41 3015.7953 | +55 41 3045.2800
contato@jensys.com.br
vendas@jensys.com.br




