TC com saída analógica T201DC – 4..20mA, corrente primária até 100 A. Alimentação por loop de corrente
Seneca
Descrição Geral
- Transformador de corrente adequado para tensões CC ou CA, com saída analógica 4..20mA.
- Primário selecionável de 5 a 40 A
- Alimentação por loop de corrente – retira a alimentação do circuito medido
- Diâmetros dos condutores: 12,3 mm.
- Categoria de sobretensão 300V CAT III para condutores nus, e 600V CAT III para condutores isolados.
- Adequado para sistemas de automação e controle, é caracterizado pelo baixo consumo de energia, escala de medição conveniente, fácil utilização e alta precisão.
- A configuração dos dispositivos é feito através de DIP-switches que definem escala de medição.
Especificações Técnicas
| MODELO | T201DC | T201DC100 |
| DADOS GERAIS | ||
| Código | 1,1201E+11 | 1,1201E+11 |
| Tensão Alimentação | Loop de corrente (6..100VCC) | Loop de corrente (6..100VCC) |
| Consumo de corrente | < 21 mA | < 21 mA |
| Proteção Isolação | 3kVca (em condutor nu) | 3kVca (em condutor nu) |
| Indicador de status – LED | – | – |
| Categoria de sobretensão | 300V CAT III (condutor nu) | 300V CAT III (condutor nu) |
| 600 V CAT III (condutor isolado) | 600 V CAT III (condutor isolado) | |
| Medição polaridade | Positiva | Positiva |
| Grau de proteção | IP20 | IP20 |
| Classe de precisão | 0,2% f.s. | 0,2% f.s. |
| Configuração | DIP switch; Software EASY SETUP | DIP switch; Software EASY SETUP |
| Temperatura de operação | -10..+65°C | -10..+65°C |
| Temperatura de armazenamento | -40..+85°C | -40..+85°C |
| Umidade | 10..90% sem condensação | 10..90% sem condensação |
| Máx. diâmetro condutor | 12,3 mm | 20,8 mm |
| Dimensões (AxLxP) | 41x44x26 mm | 95x68x26 mm |
| ENTRADA | ||
| Canais | 1 | 1 |
| Faixa | Monopolar: 0-5/10/20/40 Acc | Monopolar: 0-10/25/50/100 Acc |
| Bipolar: ±5/10 – ±20/40 Acc | Bipolar: ±10; 25; -10 ~ 50; -25 ~ 100 Acc | |
| Tipo de medição | Balanceamento magnético | Balanceamento magnético |
| Máx. sobrecorrente instantânea | 800 A | 2000A (impulso) |
| Frequência | n.d. | n.d. |
| SAÍDA | ||
| Canais | 1 | 1 |
| Faixa | 4..20 mA | 4..20 mA |
| Resolução | 12 bits | 12 bits |
| Carga máx. | – | – |
| Tempo resposta | Sem filtro: 100 ms | Sem filtro: 100 ms |
| Com filtro: 600 ms | Com filtro: 600 ms | |
| PADRÃO | ||
| Aprovações | CE, UL-UR | CE, UL-UR |
| Normas | EN61000-6-4; EN61000-6-2; EN61010-1 | EN61000-6-4; EN61000-6-2; EN61010-1 |

Endereço Comercial:
Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2170
81170-150 | Curitiba/PR | Brasil
Endereço para Entregas:
R. Afonso Fruet, 131 – Fazendinha
81320-020 | Curitiba/PR | Brasil
Comercial:
+55 41 3015.7953 | +55 41 3045.2800
contato@jensys.com.br
vendas@jensys.com.br




