TC Bipartido para uso externo LK55 – Primário:100-1000 A, Secundário: 1/5 A. diam. interno 55mm
Choice
LK55- Bipartido Externo. 100-1000/1 ou 5A. 55mm
O primário do transformador pode ser selecionável numa faixa de 100-1000 A, e o secundário em 1 ou 5 A.
TC Bipartido para uso externo LK55
O transformador de corrente bipartido da série LK55 é adequado para uso externo e é a prova d’água. O primário do transformador pode ser selecionável numa faixa de 100-1500 A, e o secundário em 1 ou 5 A. Possui grau de proteção IP65, e é apropriado para uso em sistemas até 35 kV, desde que corretamente isolados. Em relação ao grau de precisão, é possível solicitar entre 3%, 1% ou 0,5%. A instalação é simples, e o travamento do transformador bipartido se dá através de parafusos. Possui dimensão interna do primário do transformador de Ø55mm.
O TC bipartido LK55 é projetado para simples e rápida conexão, onde o travamento se dá através de parafusos. É adequado para uso interno e também externo, possuindo grau de proteção IP65, de forma que seja a prova d’água. Adequado também para medição em sistemas de média tensão até 35 kV. Devido à abrangente faixa de medição de corrente e a alta precisão, torna-se adequado para vasta gama de aplicações mantendo sempre excelente desempenho e boa precisão.
Informações adicionais
Modelo | LK 55 – 100 | LK 55 – 150 | LK 55 – 300 | LK 55 – 400 | LK 55 – 500 | LK 55 – 800 | LK 55 – 1000 | ||||||
Codigo | 112011000456 | 112011000462 | 112011000457 | 112011000463 | 112011000452 | 112011000458 | 112011000453 | 112011000459 | 112011000454 | 112011000460 | 112011000455 | 112011000461 | |
Classe de Precisão | 1% | 3% | 1% | 3% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Corrente no Primário | 100 A | 100 A | 150A | 150 A | 300A | 300 A | 400 A | 400 A | 500A | 500 A | 800A | 800 A | 1000A |
Corrente no Secundário | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
Categoria Sobretensão | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III | CAT III |
Saída | Cabo 2,5m | Cabo 12m | Cabo 2,5m | Cabo 12m | Cabo 2,5m | Cabo 12m | Cabo 2,5m | Cabo 12m | Cabo 2,5m | Cabo 12m | Cabo 2,5m | Cabo 12m | Cabo 2,5m |
Instalação | Abertura através do primário bipartido com travamento por parafusos | Abertura através do primário bipartido com travamento por parafusos | Abertura através do primário bipartido com travamento por parafusos | Abertura através do primário bipartido com travamento por parafusos | Abertura através do primário bipartido com travamento por parafusos | Abertura através do primário bipartido com travamento por parafusos | Abertura através do primário bipartido com travamento por parafusos | Abertura através do primário bipartido com travamento por parafusos | Abertura através do primário bipartido com travamento por parafusos | Abertura através do primário bipartido com travamento por parafusos | Abertura através do primário bipartido com travamento por parafusos | Abertura através do primário bipartido com travamento por parafusos | Abertura através do primário bipartido com travamento por parafusos |
Dimensão Primário | Ø55mm | Ø55mm | Ø55mm | Ø55mm | Ø55mm | Ø55mm | Ø55mm | Ø55mm | Ø55mm | Ø55mm | Ø55mm | Ø55mm | Ø55mm |
Grau de Proteção | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Temperatura de operação | -35°C a +65°C | -35°C a +65°C | -35°C a +65°C | -35°C a +65°C | -35°C a +65°C | -35°C a +65°C | -35°C a +65°C | -35°C a +65°C | -35°C a +65°C | -35°C a +65°C | -35°C a +65°C | -35°C a +65°C | -35°C a +65°C |
Ambiente de uso | Interno e externo | Interno e externo | Interno e externo | Interno e externo | Interno e externo | Interno e externo | Interno e externo | Interno e externo | Interno e externo | Interno e externo | Interno e externo | Interno e externo | Interno e externo |
