TC Bipartido para uso interno RISH 155/80 – Primário:250A-3000A, Secundário: 5A, Diam. interno: 85mm
TC Bipartido para uso interno RISH 155/80 – Primário:250A-3000A, Secundário: 5A, Diam. interno: 85mm.
TC Bipartido para uso interno RISH 155/80.
O transformador de corrente do tipo bipartido é um instrumento para uso interno, para utilização em sistemas onde não é aconselhável alterar a infra elétrica, de forma que possa ser inserido em um sistema já em operação.
O primário do transformador pode ser selecionado numa faixa de 250-3000 A e o secundário é normalizado em 5 A. É apropriado para uso em sistemas internos de até 720 V.
A classe de precisão é 0,5 a 1, dependendo da relação de transformação.
A instalação é simples, com parafusos para fixação do condutor após inserido na janela. Possui dimensão interna do primário do transformador de Ø85mm.
O transformador do tipo bipartido é especialmente projetado para conexão em sistemas de medição digitais. É caracterizado pela facilidade de utilização, onde um simples click de travamento do primário bipartido garante o êxito na instalação do instrumento.
Variações
Corrente Primário | Precisão | |||
0.5 | 1 | |||
Código | Consumo | Código | Consumo | |
250A | 112011000603 | 1VA | 112011000614 | 2.5VA |
300A | 112011000604 | 1.5VA | 112011000615 | 3.75VA |
400A | 112011000605 | 2.5VA | 112011000616 | 3.75VA |
500A | 112011000606 | 3.75VA | 112011000617 | 5VA |
600A | 112011000607 | 5VA | 112011000618 | 7.5VA |
750A | 112011000608 | 7.5VA | 112011000619 | 10VA |
800A | 112011000145 | 7.5VA | 112011000620 | 10VA |
1000A | 112011000609 | 10VA | 112011000621 | 15VA |
1200A | 112011000610 | 15VA | 112011000622 | 30VA |
1250A | 112011000611 | 15VA | 112011000623 | 30VA |
1500A | 112011000144 | 20VA | 112011000624 | 45VA |
1600A | 112011000612 | 20VA | 112011000625 | 45VA |
2000A | 112011000077 | 20VA | 112011000626 | 45VA |
2500A | 112011000078 | 25VA | 112011000627 | 45VA |
3000A | 112011000613 | 30VA | 112011000628 | 45VA |
Especificações Técnicas
Isolamento e proteção | E (120°C máx) |
Tensão do sistema | 720V (Máx) |
Corrente contínua térmica nominal | 2,5 x In |
Corrente rápida térmica nominal (Ith) | 60 x In |
Nível de isolação nominal | 0,6/3/-kV ou 0,6/4/-kV |
Frequência nominal | 50 ou 60Hz |
Normas | IEC-61869-1&2 / IEC- 60044 -1, BS 3938, IS 2705 -1,2&3. |
Classe de Precisão | 0.5 a 1 |
Temperatura de operação | -25 até +40°C |
Temperatura de armazenamento | -50 até +80°C |
Umidade | Até 95%, sem condensação |
Grau de proteção | IP20 |
Altitude | até 2000m |
Montagem | Montagem solta ou em trilho DIN |
Revestimento | Policabornato, retardador de chamas com classificação UL 94V-0 |
Conexões | Duas ligações em cada lado. Parafusos M4 com conjunto de cinta de fixação auto-elevatória |
Técnicos | |
Enrolamento | Bipartido |
Corrente de entrada | 250A a 3000A |
Corrente de saída | 5A |
Diâmetro da seção | 85mm |
Dimensões (LxAxP) | 15,5×19,8×4 cm |
Potência | 1 a 45 VA |
