TC com saída analógica bipartido T201DCH-OPEN – 0..10 V e comunicação RS 485, porta USB, corrente primária 100, 300 ou 600A. Alimentação aux. 12..28Vcc
Seneca
Descrição Geral
- Transformador de corrente adequado para tensões CC ou CA, com saída analógica 0..10 V.
- Primário selecionável até 600 A, TRMS ou Bipolar.
- Alimentação : 12 a 28Vcc
- Diâmetros dos condutores de acordo com modelo selecionado.
- Categoria de sobretensão 300V CAT III para condutores nus, e 600V CAT III para condutores isolados.
- Comunicação por RS485 e entrada USB.
- Adequado para sistemas de automação e controle, é caracterizado pelo baixo consumo de energia, escala de medição conveniente, fácil utilização e alta precisão.
- A configuração dos dispositivos é feito através de DIP-switches que definem escala de medição e método (TRMS ou Bipolar). Medição por Efeito Hall.
Especificações Técnicas
| MODELO | T201DCH100-OPEN | T201DCH300-OPEN | T201DCH600-OPEN |
| DADOS GERAIS | |||
| Tensão Alimentação | 12..28 Vcc | 12..28 Vcc | 12..28 Vcc |
| Consumo de corrente | 38mA sem carga | 38mA sem carga | 38mA sem carga |
| Proteção Isolação | 3kVca (em condutor nu) | 3kVca (em condutor nu) | 3kVca (em condutor nu) |
| Indicador de status – LED | Alimentação | Alimentação | Alimentação |
| Comunicação RS485 | Comunicação RS485 | Comunicação RS485 | |
| Saída digital | Saída digital | Saída digital | |
| Categoria de sobretensão | 300V CAT III (condutor nu) | 300V CAT III (condutor nu) | 300V CAT III (condutor nu) |
| 600 V CAT III (condutor isolado) | 600 V CAT III (condutor isolado) | 600 V CAT III (condutor isolado) | |
| Medição polaridade | Positiva | Positiva | Positiva |
| Grau de proteção | IP20 | IP20 | IP20 |
| Classe de precisão | 0,5% f.s. | 0,5% f.s. | 0,5% f.s. |
| Configuração | DIP switch; Software EASY SETUP | DIP switch; Software EASY SETUP | DIP switch; Software EASY SETUP |
| Temperatura de operação | -20..+70°C | -20..+70°C | -20..+70°C |
| Temperatura de armazenamento | -40..+85°C | -40..+85°C | -40..+85°C |
| Umidade | 10..90% sem condensação | 10..90% sem condensação | 10..90% sem condensação |
| Máx. diâmetro condutor | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Dimensões (AxLxP) | 95x75x35 mm | 95x75x35 mm | 95x75x35 mm |
| COMUNICAÇÃO | |||
| Porta de comunicação | RS 485/USB | RS 485/USB | RS 485/USB |
| Protocolo | ModBus RTU Escravo | ModBus RTU Escravo | ModBus RTU Escravo |
| Velocidade | 1.200 a 115200 bps | 1.200 a 115200 bps | 1.200 a 115200 bps |
| ENTRADA | |||
| Canais | 1 | 1 | 1 |
| Faixa | TRMS: 0-50/100 A CA/CC | TRMS: 0-75/150/300 A CA/CC | TRMS: 0-150/300/600 A CA/CC |
| Bipolar: ±25 A, ± 50A, ± 100 A | Bipolar: ±150/300 A | Bipolar: ±300/600 A | |
| Tipo de medição | CA/CC TRMS ou CC Bipolar | CA/CC TRMS ou CC Bipolar | CA/CC TRMS ou CC Bipolar |
| Máx. sobrecorrente instantânea | Contínuo: 3xIn | Contínuo: 3xIn | Contínuo: 3xIn |
| Pulsada: 2000A | Pulsada: 2000A | Pulsada: 2000A | |
| Frequência | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz |
| SAÍDA | |||
| Canais | 1 | 1 | 1 |
| Faixa | 0..10 V | 0..10 V | 0..10 V |
| Resolução | 13 bits (10.000 pontos) | 13 bits (10.000 pontos) | 13 bits (10.000 pontos) |
| Carga máx. | > 2 kOhm | > 2 kOhm | > 2 kOhm |
| Tempo resposta | Filtro rápido: 800 ms | Filtro rápido: 800 ms | Filtro rápido: 800 ms |
| Filtro lento: 2 s | Filtro lento: 2 s | Filtro lento: 2 s | |
| Canais digitais | 1 | 1 | 1 |
| Tipo | Saída ativa PNP, 50mA máx | Saída ativa PNP, 50mA máx | Saída ativa PNP, 50mA máx |
| Função | Alarme (Alternativa à saída analógica) | Alarme (Alternativa à saída analógica) | Alarme (Alternativa à saída analógica) |
| PADRÃO | |||
| Aprovações | CE, UL-UR | CE, UL-UR | CE, UL-UR |
| Normas | EN61000-6-4; EN61000-6-2; EN61010-1 | EN61000-6-4; EN61000-6-2; EN61010-1 | EN61000-6-4; EN61000-6-2; EN61010-1 |

Endereço Comercial:
Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2170
81170-150 | Curitiba/PR | Brasil
Endereço para Entregas:
R. Afonso Fruet, 131 – Fazendinha
81320-020 | Curitiba/PR | Brasil
Comercial:
+55 41 3015.7953 | +55 41 3045.2800
contato@jensys.com.br
vendas@jensys.com.br




