UPS CA/CC com Bateria AKKUTEC 2410 – Input: 230 Vca, Output: 24 Vcc, 10 A. RS232
J-Schneider
AKKUTEC 2410- In 230Vca, Out 24Vcc, 10A, RS232. P/ Bat.
UPS CA/CC com Bateria AKKUTEC 2410
UPS com baterias. Input: 195,5…264,5 Vca. frequência 47..63 hz. Output: 24 Vcc. máx. corrente nominal de saída: 10 A. IP20. led e contatos relê de status. temp. de operação -10..50 graus C. RS232.
As fontes com sistema UPS da série AKKUTEC utilizam o princípio de operação standby-paralelo, em conjunto com o acumulador de chumbo ácido, garante que a fonte CC seja mantida de forma confiável em caso de alguma falha na alimentação da rede.
A fonte possui as seguintes características
- Primário comutável, fonte de alimentação com características tensão e corrente
- Correção de fator de potência ativo (PFC)
- Gerenciamento de bateria baseado na ação de microcontrolador
- RS232 para monitoramento e parametrização.
Especificações Técnicas
Código J-Schneider | AKKUTEC 2410 |
---|---|
Tensão nominal de entrada | 230 Vca (±15%) |
Faixa de tensão de entrada para modo de carregamento | 195.5 V … 264.5 Vca |
Frequência nominal | 47 Hz … 63 Hz |
Consumo | 350 VA |
Consumo próprio de corrente | 75 mA @ 24 V |
Máx corrente nominal de entrada | 1,4 A |
Máx corrente de inrush | 35 A / 2 ms |
Máx. corrente de saída nominal | 10 A |
Tensão de saída nominal (operação rede) | 24 Vcc |
Perda máxima – pior caso | 44 W |
Eficiência | 88,6% @ (Ue=230 V; Ua=26.4 V DC; Ia=INenn) |
Ripple residual | < 150 mV eff. |
Proteção interna | 2,5 A (T), 250 V |
Fusível circuito saída CC (externo) | FK2 15 A, or 10 A (T, externo) |
Fusível circuito bateria CC (externo) | FK2 15 A, or 10 A (T, externo) |
Comutação paralelo | sim |
Comutação Série | sim |
Max. sinal contato carga “Netzbetrieb” (rede OK) | 30 V/ 0.5 A contato relé livre potencial |
Max. sinal contato carga “Sammelstörung” (erro geral) | 30 V/ 0.5 A contato relé livre potencial |
Max. sinal contato carga „Batterie oberhalb“ (Battery above ) | 30 V/ 0,5 A contato relé livre potencial |
Max. Sinal contato carga„Batterie innerhalb“ (Battery within) | 30 V/ 0,5 A contato relé livre potencial |
Max. Sinal contato carga Shut-Down | 24 V DC (16 – 80 V DC) |
entrada ponto de terra flutuante | |
Max sinal contato carga „Starkladung“ boost charge | 24 V DC (16 – 80 V DC) |
entrada ponto de terra flutuante | |
Tipo de conexão: Primário ‘Netz’ (mains) | Terminal combicon parafusável 2,5 mm² |
Tipo de conexão: Secundário ‘Ua’, ‘Batt’ | Terminal combicon parafusável 2,5 mm² |
Tipo de conexão – contato de mensagem IO-1 … 3 | Terminal combicon parafusável 1,5 mm² |
Tipo de conexão: barramento de corrente compartilhada“CS” | Terminal por mola 0,5 mm2 |
Tipo de bateria | Lead acid accumulator, maintenance-free, max. 170 Ah |
Tempo de back-up | Depende do acumulador |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura de operação | -10 °C … 50 °C |
Temperatura de armazenagem | -10 °C … 50 °C |
Umidade relativa | ≤95% não condensado |
Dimensões (Ax Lx P) | 216,5 mm, 90,5 mm, 175 mm |
Peso | 1,6 Kg |
Fixação | Encaixe de fixação para placa de montagem |
Aprovação UL | UL 508 |
C22.2 |
Endereço Comercial:
Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2170
81170-150 | Curitiba/PR | Brasil
Endereço para Entregas:
R. Afonso Fruet, 131 – Fazendinha
81320-020 | Curitiba/PR | Brasil
Comercial:
+55 41 3015.7953 | +55 41 3045.2800
contato@jensys.com.br
vendas@jensys.com.br